透明屏LSO系列-P10.41
康碩展LED戶外透明屏,具有高通透、高清顯示、高防護(hù)等級、重量輕、高亮、節(jié)能、易維護(hù)的特點(diǎn)。 被廣泛用于建筑幕墻、舞臺舞美、主題公園等領(lǐng)域。
型號: P3.91*7.81 \ P7.81 \ P10.416
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.高亮透明:75%以上的透視效果使玻璃保留了采光透視的功能,遠(yuǎn)看幾乎看不到LED燈的存在,使得玻璃幕墻附近的空間不受影響;
2.通透顯示:具有獨(dú)特的通透顯示效果,可以使廣告畫面給人懸浮在玻璃幕墻上的感覺,具有很好的廣告及藝術(shù)效果;
3.低碳節(jié)能:不需要傳統(tǒng)的冷凍系統(tǒng)和空調(diào)散熱,降低電力增容、動力設(shè)備及散熱設(shè)備的投入。降低玻璃屏溫升,延緩LED衰減速度,提高系統(tǒng)可靠性;
4.節(jié)省成本:不需要改變鋼架結(jié)構(gòu),不需要改變大樓外觀,有效降低運(yùn)輸及安裝成本
產(chǎn)品描述
規(guī)格
規(guī)格型號 | P3.91-7.81 | P7.81-7.81 | P10.416-10.416 |
像素點(diǎn)間距 | 3.91*7.81 | 7.81*7.81 | 10.416*10.416 |
像素點(diǎn)組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
像素點(diǎn)密度 | 32768點(diǎn)/㎡ | 16384點(diǎn)/㎡ | 9216點(diǎn)/㎡ |
燈珠選型 | 1921 | 1921 | 1921 |
通透率 | 48% | 55% | 60% |
掃描方式 | 8掃 | 4掃 | 2掃 |
模組尺寸 | 500*125MM | 500*125MM | 500*125MM |
箱體尺寸 | 1000*500MM/1000*1000MM | 1000*500MM/1000*1000MM | 1000*500MM/1000*1000MM |
白平衡亮度 | 3500cd/㎡ | 4000cd/㎡ | 4500cd/㎡ |
平均功率W/㎡ | 250-300W | 150-200W | 250-300W |
最大功率W/㎡ | 800W | 550W | 800W |
使用環(huán)境 | 戶外 | 戶內(nèi) | 戶外 |
模組分辨率 | 128*16 | 64*16 | 48*12 |
箱體重量 | 5.3KG | 9KG | 5KG |
刷新率 | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
灰度等級 | 12-16bit | ||
AC輸入電壓 | 110/220V | ||
電源輸入頻率 | 50HZ | ||
亮度調(diào)節(jié)級別 | 100級手動自動調(diào)節(jié) | ||
工作溫度范圍 | 零下20~零上60℃ | ||
工作濕度范圍 | 戶外10~90% | ||
正常使用壽命 | 100,000小時(shí) | ||
平均無故障時(shí)間 | ≥5000小時(shí) | ||
雜點(diǎn)率 | <0.01% |
-
暫無內(nèi)容
咨詢報(bào)價(jià)