產品描述
規(guī)格
產品型號 | P1.9 | P2.5 | P2.9 | P3.91 |
像素間距(mm) | 1.953 | 2.5 | 2.976 | 3.906 |
LED 外型 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
像素密度(dots/m2) | 262,178 | 160,000 | 112,910 | 65,536 |
模組尺寸(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
模組分辨率(dots) | 128x128 | 100x100 | 84x84 | 64x64 |
箱體尺寸(mm) | 500x500x68 | 500x500x68 | 500x500x66 | 500x500x66 |
箱體分辨率(dots) | 256x256 | 200x200 | 168x168 | 128x128 |
箱體重量(kg) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
屏體亮度(nits) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
最佳視距(m) | 2.44~6.51 | 3.13~8.33 | 3.72~9.92 | 4.89~13 |
掃描方法 | 1/32 | 1/25 | 1/21 | 1/16 |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | |||
維護模式 | 前/后維護 | |||
視角 | H140/V140 | |||
灰度等級(bit) | 14 | |||
刷新頻率(Hz) | 3840 | |||
平均功耗(W/m2) | 267 | |||
最大功耗(W/m2) | 570-620 | |||
防護等級(前/后) | IP40 | |||
平均使用壽命(h) | 100000 |
-
暫無內容
咨詢報價