戶外KAH-P6.67
通過采用超高亮節(jié)能技術、智能電力及信號管理系統,戶外動態(tài)節(jié)能全彩屏在功
耗降低30%的同時,實現了更穩(wěn)定、更高對比、更長壽命的顯示需求。超薄輕量
化、超亮節(jié)能、快速無縫拼接的安裝設計,其精致的外觀,良好的散熱性能,前
后雙維護,高防護等特點,可以滿足不同的的應用需求,應用于商業(yè)綜合體、戶
外廣告牌、體育場、停車場、主題公園等領域??荡T展以節(jié)能為出發(fā)點,為用戶
提供高品質、低能耗的顯示解決方案,引領行業(yè)綠色發(fā)展潮流。
亮點介紹:
1.動態(tài)節(jié)能技術:平均功耗≤160-195W/㎡
2.智能電力及信號管理系統
3.雙電壓供電,能耗低
4.模組硬連接插拔式設計
5.可特殊圓角設計:在樓體上實現轉角“3D”視頻
6.更節(jié)能、更高亮、更高對比、更長壽命
7.“綠色節(jié)能屏,省錢我先行”
產品描述
規(guī)格
產品型號 | P4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 |
像素間距(mm) | 4 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
像素構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED 外型 | SMD1515 | SMD1820 | SMD1820 | SMD1820 | SMD2727 |
像素密度(dots/m2) | 62,500 | 30,780 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
模組尺寸(mm) | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
模組分辨率(dots) | 120x80 | 84x56 | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
箱體尺寸(mm) | 960x960x70 | 960x960x70 | 960x960x70 | 960x960x70 | 960x960x70 |
箱體分辨率(dots) | 240x240 | 168x168 | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
箱體重量(kg/箱) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
屏體亮度(cd/m2) | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
平均功率(W/m2) | 180 | 152 | 140 | 138 | 135 |
最大功率(W/m2) | 600 | 546 | 500 | 495 | 480 |
掃描方式 | 1/10 | 1/6 | 1/4 | 1/3 | 1/2 |
刷新率(Hz) | 1,920-3,840 | ||||
灰度等級(bit) | 16 | ||||
防水等級 | 前: IP65; 后: IP54 | ||||
安裝/維護 | 前/后維護 | ||||
認證 | CE, ETL, FCC, RoHS |
-
暫無內容
咨詢報價