戶外KAH-P10
通過采用超高亮節(jié)能技術(shù)、智能電力及信號(hào)管理系統(tǒng),戶外動(dòng)態(tài)節(jié)能全彩屏在功
耗降低30%的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了更穩(wěn)定、更高對(duì)比、更長(zhǎng)壽命的顯示需求。超薄輕量
化、超亮節(jié)能、快速無縫拼接的安裝設(shè)計(jì),其精致的外觀,良好的散熱性能,前
后雙維護(hù),高防護(hù)等特點(diǎn),可以滿足不同的的應(yīng)用需求,應(yīng)用于商業(yè)綜合體、戶
外廣告牌、體育場(chǎng)、停車場(chǎng)、主題公園等領(lǐng)域。康碩展以節(jié)能為出發(fā)點(diǎn),為用戶
提供高品質(zhì)、低能耗的顯示解決方案,引領(lǐng)行業(yè)綠色發(fā)展潮流。
亮點(diǎn)介紹:
1.動(dòng)態(tài)節(jié)能技術(shù):平均功耗≤160-195W/㎡
2.智能電力及信號(hào)管理系統(tǒng)
3.雙電壓供電,能耗低
4.模組硬連接插拔式設(shè)計(jì)
5.可特殊圓角設(shè)計(jì):在樓體上實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)角“3D”視頻
6.更節(jié)能、更高亮、更高對(duì)比、更長(zhǎng)壽命
7.“綠色節(jié)能屏,省錢我先行”
產(chǎn)品描述
規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | P4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 |
像素間距(mm) | 4 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED 外型 | SMD1515 | SMD1820 | SMD1820 | SMD1820 | SMD2727 |
像素密度(dots/m2) | 62,500 | 30,780 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
模組尺寸(mm) | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
模組分辨率(dots) | 120x80 | 84x56 | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
箱體尺寸(mm) | 960x960x90 | 960x960x90 | 960x960x90 | 960x960x90 | 960x960x90 |
箱體分辨率(dots) | 240x240 | 168x168 | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
箱體重量(kg/箱) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
屏體亮度(cd/m2) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
平均功率(W/m2) | 180 | 152 | 140 | 138 | 135 |
最大功率(W/m2) | 600 | 546 | 500 | 495 | 480 |
掃描方式 | 1/10 | 1/6 | 1/4 | 1/3 | 1/2 |
刷新率(Hz) | 1,920-3,840 | ||||
灰度等級(jí)(bit) | 16 | ||||
防水等級(jí) | 前: IP65; 后: IP54 | ||||
安裝/維護(hù) | 前/后維護(hù) | ||||
認(rèn)證 | CE, ETL, FCC, RoHS |
-
暫無內(nèi)容
咨詢報(bào)價(jià)