戶外KPS系列1000x1000
型號: P2.976\P3.91\P4.81\P5.2
產(chǎn)品特點:
1.系統(tǒng)維護免去復(fù)雜的控制部分,初級人員就可以完成系統(tǒng)維護工作,降低總體維護成本、提高了用戶的滿意度;
2.系統(tǒng)圖像顯示逼真、自然,實現(xiàn)同等顯示控制效果;
3.采用單元化的屏體結(jié)構(gòu),使連續(xù)直觀簡單,能根據(jù)需要調(diào)整屏體大小,還能使系統(tǒng)的安裝、高度與維護很簡單,可視面積大,可靠性、穩(wěn)定性更高,降低了顯示屏系統(tǒng)的不可見故障率;
4.等同CRT的顯示效果:畫面清晰明銳,顯示圖像無馬賽克、重影現(xiàn)象,色彩均勻,對比度高,發(fā)光亮度強,畫面清晰可見。
產(chǎn)品描述
規(guī)格
產(chǎn)品型號 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 |
像素間距(mm) | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 5.2 |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED 外型 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
像素密度(dots/m2) | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 36,869 |
箱體尺寸(mm) | 1,000x1,000 | 1,000x1,000 | 1,000x1,000 | 1,000x1,000 |
箱體分辨率(dots) | 336x336 | 256x256 | 208x208 | 192x192 |
模組尺寸(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
模組分辨率(dots) | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 48x48 |
箱體材質(zhì) | 鐵/鋁 | |||
箱體重量(kg) | 約 40 kg/m2 (鐵),約 32 kg/m2 (鋁) | |||
屏體亮度(cd/m2) | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 5,500 |
平均功率(W/m2) | 350 | 300 | 280 | 280 |
最大功率(W/m2) | 1050 | 900 | 800 | 800 |
刷新率(Hz) | 1920~3840 | |||
灰度等級(bit) | 1920~3840 | |||
輸入電壓 | AC100~240V/50~60Hz | |||
工作溫度范圍 | ·-30℃~60℃ | |||
安裝/維護 | 前維護 | |||
平均使用壽命 | 100,000 小時 | |||
平均無故障時間 | >10,000 小時 | |||
認證 | CE ETL FCC RoHS |
-
暫無內(nèi)容
咨詢報價