led伸縮球
LED伸縮球是集機(jī)械制動+電子技術(shù)+LED顯示技術(shù)的完美產(chǎn)品!具有以下特點(diǎn):
1. 機(jī)械制動的顯示效果,外觀吸引觀眾眼球,伸展時多個分區(qū),合并時是整個球面畫面。
2. 同異步伸縮,每個分區(qū)可獨(dú)立播放不同畫面。360度觀看帶來視覺強(qiáng)烈沖擊;
3. 設(shè)計概念上寓意環(huán)保,節(jié)能,低碳地球。
4. 量身定制的解決方案,包括直徑大小、型號、分區(qū)數(shù)量、制動方式等。
5. 應(yīng)用領(lǐng)域:博物館、展覽館、科學(xué)館、大型商業(yè)中心等。
產(chǎn)品描述
規(guī)格
規(guī)格型號 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P6 | P6 | P10 |
點(diǎn)間距 | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm | 5mm | 5mm | 6mm | 6mm | 10mm |
直徑(可定制) | 1.8m/2m | 1.2m/1.5m/1.6m/3m | 1m/1.5m/1.8m/2.2m | 5m | 1m/1.5m | 2.2m/2.5m | 7.2m | 1.5m/2m | 2m | 6m |
LED外型 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD3535 |
像素密度 | 111111(點(diǎn)/㎡) | 111111(點(diǎn)/㎡) | 62500(點(diǎn)/㎡) | 62500(點(diǎn)/㎡) | 40000(點(diǎn)/㎡) | 40000(點(diǎn)/㎡) | 40000(點(diǎn)/㎡) | 27777(點(diǎn)/㎡) | 27777(點(diǎn)/㎡) | 10000(點(diǎn)/㎡) |
使用環(huán)境 | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶外 | 戶外 |
掃描方式 | 1/24 | 1/32 | 1/16 | 1/12 | 1/8 | 1/16 | 1/12 | 1/8 | 1/8 | 1/2 |
整球亮度 | ≥1400(cd/㎡) | ≥1000(cd/㎡) | ≥1500(cd/㎡) | ≥2000(cd/㎡) | ≥1800(cd/㎡) | ≥1000(cd/㎡) | ≥1300(cd/㎡) | ≥1200(cd/㎡) | ≥5000(cd/㎡) | ≥7500(cd/㎡) |
整球平均功耗 | ≤300(W/㎡) | ≤250(W/㎡) | ≤280(W/㎡) | ≤380(W/㎡) | ≤400(W/㎡) | ≤200(W/㎡) | ≤260(W/㎡) | ≤330(W/㎡) | ≤270(W/㎡) | ≤430(W/㎡) |
整球最大功耗 | ≤700(W/㎡) | ≤550(W/㎡) | ≤620(W/㎡) | ≤850(W/㎡) | ≤880(W/㎡) | ≤440(W/㎡) | ≤580(W/㎡) | ≤650(W/㎡) | ≤600(W/㎡) | ≤870(W/㎡) |
整球面積 | 4πR2 | |||||||||
單位重量 | ≤30kg/㎡ | |||||||||
刷新頻率 | 1920Hz | |||||||||
換幀頻率 | ≥60Hz | |||||||||
控制方式 | 同步/異步 |
咨詢報價