室內(nèi)透明屏LSI系列-P3.125
康碩展室內(nèi)3.125室內(nèi)LED透明屏,在保持較高通透性的同時(shí),具有高清的顯示效果。整體的外形簡(jiǎn)潔,適合近距離觀看,通透絢麗的影像,帶來(lái)全新的視覺享受,特別適合室內(nèi)中小面積顯示應(yīng)用,如汽車4S店、商業(yè)櫥窗、中庭電梯、玻璃護(hù)欄等領(lǐng)域。
型號(hào): P3.91*7.81 \ P7.81 \ P10.416
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.高亮透明:50%以上的通透性,很好的和環(huán)境融合,使得玻璃幕墻附近的空間不受影響;
2.通透顯示:通透絢麗影像效果,廣告畫面給人懸浮在玻璃幕墻上的感覺,具有極佳廣告及藝術(shù)效果;
3.低碳節(jié)能:不需要額外投入冷凍系統(tǒng)和空調(diào)散熱,降低成本。良好的散熱,延緩了LED衰減速度,帶來(lái)持續(xù)的穩(wěn)定顯示;
4.節(jié)省成本:不需改變?cè)袖摻Y(jié)構(gòu),不需改變大樓外觀,有效降低運(yùn)輸及安裝成本。
產(chǎn)品描述
規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | P2.34-3.47 | P2.6-5.2 | P5.2-10.4 | P3.125-3.125 | P3.91-7.81 | P7.81-7.81 | P10.4-10.4 | P20-20 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)/半戶外 | 室內(nèi)/半戶外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi)/半戶外 | 室內(nèi)/半戶外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
像素間距(mm) | 2.34-3.47 | 2.6-5.2 | 5.2-10.4 | 3.125-3.125 | 3.91-7.81 | 7.81-7.81 | 10.4-10.4 | 20-20 |
像素密度(dots/m2) | 122,688 | 73,728 | 18,432 | 102,400 | 32,768 | 16,384 | 9,216 | 2,500 |
通透率 | 45% | 45% | 48% | 45% | 65% | 55% | 60% | 85% |
LED外型 | SMD2121 / 1921 | SMD2121 / 1921 | SMD2727 | SMD1415 | SMD2121 / 1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
模組尺寸(mm) | 450x62.5 | 500x125 | 500x125 | 500x125 | 500x125 | 500x125 | 500x125 | 500x200 |
模組分辨率(dots) | 192x18 | 192x24 | 96x12 | 160x40 | 128x16 | 64x16 | 48x12 | 25x10 |
亮度(cd/m2) | 3,000 | 800-5,000 | 800-5,000 | 5,500 | 800-5,000 | 800-5,000 | 800-5,000 | 2,800 |
平均功率(W/m2) | 360 | 200-500 | 200-400 | 220 | 300-400 | 300 | 400 | 400 |
最大功率(W/m2) | 800 | 400-1,000 | 800 | 800 | 600-800 | 800 | 800 | 800 |
掃描方式 | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 靜態(tài) |
灰度等級(jí)(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
箱體尺寸(mm) | 900x500 | 1,000x500 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1,000x1,000/1,000x500 | 1,000x1,000 | 1,000x1,000 | 1,000x1,000 |
重量(kg/m2) | 12 | 8 | 7 | 6.5 | 8 | 7 | 7 | 7 |
箱體材質(zhì) | 型材鋁 | 型材鋁 | 型材鋁 | 型材鋁 | 型材鋁 | 型材鋁 | 型材鋁 | 型材鋁 |
刷新頻率(Hz) | 3,840 | 1,920 | 1920-3840 | 1920 | 1,920-3,840 | 1,920-3,840 | 1,920-3,840 | 1,920 |
箱體顏色 | 黑色/銀色/白色 |
-
暫無(wú)內(nèi)容
咨詢報(bào)價(jià)