戶外LED球形屏
戶外LED球形屏型號(hào):P3 P4 P6 P10
戶外LED球形屏特點(diǎn):
1.球形結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),顯示單元特殊的處理,弧面顯示效果;
2.立體播放,360°觀看無(wú)死角,震撼的視覺(jué)沖擊。
3.無(wú)縫拼接:采用梯形線路設(shè)計(jì),可以實(shí)現(xiàn)無(wú)縫拼接;
4.均勻抽點(diǎn):支持均勻抽點(diǎn)技術(shù),顯示畫(huà)面不失真;
5.控制靈活:同異步兼容,支持脫機(jī)與聯(lián)機(jī)兩種方式;
6.散熱性好:采用鋁制結(jié)構(gòu)性散熱解決方案;
7.安裝便捷:支持落地安裝、吊裝、嵌入式安裝等;
8.維護(hù)方便:支持前維護(hù)和后維護(hù);
9.高解析度和高刷新頻率:解析高和3840Hz高刷新頻率。
10.良好的耐候性,抗熱、耐寒!
產(chǎn)品直徑(1米到10米),型號(hào)、亮度、安裝方式、控制方式等支持定制
歡迎咨詢,了解更多詳情及價(jià)格報(bào)價(jià)。
產(chǎn)品描述
規(guī)格
規(guī)格型號(hào) | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P6 | P6 | P10 |
點(diǎn)間距 | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm | 5mm | 5mm | 6mm | 6mm | 10mm |
直徑(可定制) | 1.8m/2m | 1.2m/1.5m/1.6m/3m | 1m/1.5m/1.8m/2.2m | 5m | 1m/1.5m | 2.2m/2.5m | 7.2m | 1.5m/2m | 2m | 6m |
LED外型 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD3535 |
像素密度 | 111111(點(diǎn)/㎡) | 111111(點(diǎn)/㎡) | 62500(點(diǎn)/㎡) | 62500(點(diǎn)/㎡) | 40000(點(diǎn)/㎡) | 40000(點(diǎn)/㎡) | 40000(點(diǎn)/㎡) | 27777(點(diǎn)/㎡) | 27777(點(diǎn)/㎡) | 10000(點(diǎn)/㎡) |
使用環(huán)境 | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶外 | 戶外 |
掃描方式 | 1/24 | 1/32 | 1/16 | 1/12 | 1/8 | 1/16 | 1/12 | 1/8 | 1/8 | 1/2 |
整球亮度 | ≥1400(cd/㎡) | ≥1000(cd/㎡) | ≥1500(cd/㎡) | ≥2000(cd/㎡) | ≥1800(cd/㎡) | ≥1000(cd/㎡) | ≥1300(cd/㎡) | ≥1200(cd/㎡) | ≥5000(cd/㎡) | ≥7500(cd/㎡) |
整球平均功耗 | ≤300(W/㎡) | ≤250(W/㎡) | ≤280(W/㎡) | ≤380(W/㎡) | ≤400(W/㎡) | ≤200(W/㎡) | ≤260(W/㎡) | ≤330(W/㎡) | ≤270(W/㎡) | ≤430(W/㎡) |
整球最大功耗 | ≤700(W/㎡) | ≤550(W/㎡) | ≤620(W/㎡) | ≤850(W/㎡) | ≤880(W/㎡) | ≤440(W/㎡) | ≤580(W/㎡) | ≤650(W/㎡) | ≤600(W/㎡) | ≤870(W/㎡) |
整球面積 | 4πR2 | |||||||||
單位重量 | ≤30kg/㎡ | |||||||||
刷新頻率 | 1920Hz | |||||||||
換幀頻率 | ≥60Hz | |||||||||
控制方式 | 同步/異步 |
咨詢報(bào)價(jià)