室內(nèi)LED球形屏
型號: P3 / P4 / P5 / P6 / P7.62 / P10
使用范圍:商業(yè)空間、博物館、科技館、企業(yè)展廳、
展覽館、裝飾亮化工程;
安裝方式:落座式、吊裝式、鑲嵌式、嵌入式等,
滿足不同場所應(yīng)用的需求;
產(chǎn)品特點:模組、PCB板采用梯形板設(shè)計,可以實
現(xiàn)無縫拼接,360度全視角,細節(jié)易表現(xiàn),
支持均勻抽點技術(shù),顯示畫面不失真。
定制范圍:球體直徑(1米~30米)、型號、安裝、
顯示方式、尺寸等
產(chǎn)品描述
規(guī)格
規(guī)格型號 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P6 | P6 | P10 |
點間距 | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm | 5mm | 5mm | 6mm | 6mm | 10mm |
直徑(可定制) | 1.8m/2m | 1.2m/1.5m/1.6m/3m | 1m/1.5m/1.8m/2.2m | 5m | 1m/1.5m | 2.2m/2.5m | 7.2m | 1.5m/2m | 2m | 6m |
LED外型 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD3535 |
像素密度 | 111111(點/㎡) | 111111(點/㎡) | 62500(點/㎡) | 62500(點/㎡) | 40000(點/㎡) | 40000(點/㎡) | 40000(點/㎡) | 27777(點/㎡) | 27777(點/㎡) | 10000(點/㎡) |
使用環(huán)境 | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶外 | 戶外 |
掃描方式 | 1/24 | 1/32 | 1/16 | 1/12 | 1/8 | 1/16 | 1/12 | 1/8 | 1/8 | 1/2 |
整球亮度 | ≥1400(cd/㎡) | ≥1000(cd/㎡) | ≥1500(cd/㎡) | ≥2000(cd/㎡) | ≥1800(cd/㎡) | ≥1000(cd/㎡) | ≥1300(cd/㎡) | ≥1200(cd/㎡) | ≥5000(cd/㎡) | ≥7500(cd/㎡) |
整球平均功耗 | ≤300(W/㎡) | ≤250(W/㎡) | ≤280(W/㎡) | ≤380(W/㎡) | ≤400(W/㎡) | ≤200(W/㎡) | ≤260(W/㎡) | ≤330(W/㎡) | ≤270(W/㎡) | ≤430(W/㎡) |
整球最大功耗 | ≤700(W/㎡) | ≤550(W/㎡) | ≤620(W/㎡) | ≤850(W/㎡) | ≤880(W/㎡) | ≤440(W/㎡) | ≤580(W/㎡) | ≤650(W/㎡) | ≤600(W/㎡) | ≤870(W/㎡) |
整球面積 | 4πR2 | |||||||||
單位重量 | ≤30kg/㎡ | |||||||||
刷新頻率 | 1920Hz | |||||||||
換幀頻率 | ≥60Hz | |||||||||
控制方式 | 同步/異步 |
咨詢報價