影視屏KR系列-地磚屏
XR虛擬拍攝技術(shù)已經(jīng)被用于為演播活動(dòng)創(chuàng)建沉浸式視頻環(huán)境。利用XR虛擬拍攝LED顯示屏取代綠幕,演示者和觀眾可以實(shí)時(shí)看到顯示內(nèi)容并與之活動(dòng),而不必靠后期再制作呈現(xiàn)。這項(xiàng)突破性的技術(shù)已經(jīng)對(duì)全球演播市場(chǎng)產(chǎn)生了重大影響。
XR以虛擬現(xiàn)實(shí)和擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)相融合的手法,在虛擬3D空間中打造可模擬真實(shí)場(chǎng)景效果。因其較傳統(tǒng)綠幕,可省去繁復(fù)的后期制作成本,同時(shí)讓演員更好地與場(chǎng)景虛擬元素進(jìn)行互動(dòng)表演,從而實(shí)現(xiàn)更真實(shí)自然的拍攝效果,在廣告制作、影視拍攝等高端顯示場(chǎng)景中得到廣泛的應(yīng)用。
產(chǎn)品描述
規(guī)格
xR | 背景屏 技術(shù)參數(shù) | 天幕屏 技術(shù)參數(shù) | 地磚屏 技術(shù)參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | KR1.9 | KR2.3 | KR2.6 | KR2.9 | KR3.9 | KR4.8 | KR3.9-SG | KR4.8-SG | KR5.9-SG |
LED外型 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | 3in1 SMD | 3in1 SMD | 3in1 SMD | 3in1 SMD | 3in1 SMD | 3in1 SMD |
像素間距 (mm) | 1.9531 | 2.3148 | 2.6041 | 2.9761 | 3.9062 | 4.8076 | 3.9062 | 4.8076 | 5.9523 |
像素密度(dots/m2) | 262,144 | 186,624 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 65,536 | 43,264 | 28,224 |
亮度﹙校正后﹚ | ≥1,200 nit | ≥1,200 nit | ≥1,200 nit | ≥3,000 nit | ≥3,000 nit | ≥3,000 nit | ≥1,500 nit | ≥1,500 nit | ≥1,500 nit |
刷新頻率﹙Hz﹚ | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 3,840-7,680 | 3,840-7,680 | 3,840-7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 |
模組尺寸 (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
模組分辨率(dots) | 128×128 | 108×108 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 64×64 | 52×52 | 42×42 |
箱體尺寸 (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
箱體分辨率(dots) | 256×256 | 216×216 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 128×128 | 104×104 | 84×84 |
掃描方式 | 1/8 | 1/9 | 1/8 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
灰階﹙bit﹚ | 16 | 14 | 16 | ||||||
可視角度 | H160?/V160? | H160?/V160? | H160?/V160? | ||||||
處理控制 | Brompton/NOVA | Brompton/NOVA | Brompton/NOVA | ||||||
換幀頻率﹙Hz﹚ | 23.5~240 | 23.5~144 | 23.5~240 | ||||||
最大功耗(W/m2) | 800 | 800 | 800 | ||||||
平均功耗(W/m2) | 267 | 286 | 267 | ||||||
箱體重量(kg/pcs) | 8.5 | 8.5 | 10.5 | ||||||
燈珠失效率(%) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 | ||||||
工作電壓 (V/AC) | 100~240 | 100~240 | 100~240 | ||||||
工作溫度 (℃) | -20~+45 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+45 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 |
工作濕度 (RH) | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% |
存儲(chǔ)溫度 (℃) | -10~+60 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+60 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 |
儲(chǔ)存濕度 (RH) | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | ||||||
LED壽命 | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | ||||||
防護(hù)等級(jí) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | IP65 | ||||||
安裝方式 | 座裝/吊裝 | 吊裝 | 導(dǎo)軌平鋪 | ||||||
維護(hù)方式 | 前/后 | 前/后 | 前維護(hù) | ||||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、ETL、FCC | CE、ETL、FCC | CE、ETL、FCC | ||||||
弧形度數(shù)范圍 | 內(nèi)弧6?~外弧6? | ||||||||
最佳視距 (m) | 2.45~6.5 | 2.9~7.7 | 3.25~8.67 | ||||||
表面處理 | 高分子PC+復(fù)合材料 | ||||||||
承載能力(kg/m2) | 1,800 |
-
暫無(wú)內(nèi)容
咨詢報(bào)價(jià)