室內(nèi)KI系列 P1.2/P1.5/P1.9
康碩展室內(nèi)壓鑄鋁LED顯示屏KI系列,箱體拼接平整度高,基本解決箱體拼縫問題;人性化設(shè)計,安裝更方便,箱體更輕巧,運輸安裝方便,另可采用黑燈貼裝,對比度更強,顏色更柔和,白平衡一致性更好;在不點亮屏的時候,整屏外觀更漂亮。另外KI壓鑄鋁LED顯示屏通過弧角設(shè)計,可以拼接成弧形和直角、折角。拼接起來連貫自然,滿足多種場所和不同應(yīng)用需求的顯示。
產(chǎn)品描述
規(guī)格
產(chǎn)品型號 | P1.2 | P1.5 | P1.9 | P2.5 | P2.9 | P3.9 |
像素間距(mm) | 1.25 | 1.56 | 1.953 | 2.5 | 2.976 | 3.906 |
像素密度(dots/m2) | 640,000 | 409,600 | 262,178 | 160,000 | 112,910 | 65,536 |
掃描方式 | 1/40 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/21 | 1/16 |
LED 外型 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
模組尺寸(mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
模組分辨率(dots) | 200x200 | 160 x 160 | 128 x 128 | 100 x 100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
箱體尺寸(mm) | 1000x250/750x250/500x500/1000x500/750x500 ( 厚度:43mm ) | |||||
箱體分辨率(dots) | 800x200/600x200/400x400/800x400/600x400 | 641x160/480x160/320x320/641x320/480x320 | 512x128/384x128/256x256/512x256/384x256 | 400x100/300x100/200x200/400x200/300x200 | 336x84/252x84/168x168/ 336x168/252x168 | 256x64/192x64/128x128/ 256x128/192x128 |
箱體重量(kg/m2) | 5.8 / 3.5 / 3.5 / 6.9 / 4.7 | |||||
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |||||
維護(hù) | 前維護(hù) | |||||
視角(°) | 水平 160° 垂直160° | |||||
觀看距離(m) | 1.8~5.0 | 1.9~5.2 | 2.44~6.51 | 3.13~8.33 | 3.72~9.92 | 4.89~13 |
屏幕亮度(cd/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 |
灰度等級(bit) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
平均功率(W/m2) | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
最大功率(W/m2) | 570-620 | 570-620 | 570-620 | 570-620 | 570-620 | 570-620 |
雜點率 | <1/10,000 | |||||
正常使用壽命 | 100000 小時 | |||||
平均無故障時間 | >10,000 小時 | |||||
認(rèn)證 | CE ETL FCC RoHS |
-
暫無內(nèi)容
咨詢報價