室內(nèi)KI系列 P1.8/P2/P2.5/P3
康碩展室內(nèi)KI系列顯示屏,是一款室內(nèi)全彩高清LED顯示屏,高精度顯示技術(shù),突破常規(guī)LED屏近距離觀看的顯示瓶頸,以優(yōu)于DLP/LCD的顯示效果形成強(qiáng)烈視覺沖擊。
精加工制作的采用LED壓鑄鋁箱體,具有強(qiáng)度高、拼接不易變形特點(diǎn),而且重量輕,適合快熟安裝及應(yīng)用。箱體模塊化設(shè)計(jì),方便快速拆卸模組、燈源等,維修維護(hù)方便省力。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新,康碩展室內(nèi)常規(guī)壓鑄鋁顯示屏系列將會更加成熟,為多種場景應(yīng)用帶來更多的可能性和創(chuàng)新機(jī)會。應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于會議室、酒店、商場、調(diào)度室、監(jiān)控室、舞臺背景、演播室等室內(nèi)場所。
產(chǎn)品描述
規(guī)格
產(chǎn)品型號 | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 |
像素間距(mm) | 1.86 | 2.00 | 2.5 | 3.07 |
像素密度(dots/m2) | 289,050 | 250,000 | 160,000 | 105,625 |
掃描方式 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 |
LED 外型 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
模組尺寸(mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
模組分辨率(dots) | 172 x 86 | 160 x 80 | 128x64 | 108x54 |
箱體尺寸(mm) | 640 x 640 / 640 x 480 / 320 x 640 / 320 x 480 | |||
箱體分辨率(dots) | 344x344 / 344x258 172x344 / 172 x 258 | 320x320 / 320x240 160 x320 / 160 x 240 | 256x256 / 256x192 128 x 256 / 128 x 192 | 208x208 / 208x104 104 x 208 / 104 x 156 |
箱體重量(kg/m2) | 22 | |||
箱體厚度(mm) | 63mm(含模組) | |||
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |||
維護(hù) | 前維護(hù) | |||
視角(°) | 水平 160° 垂直160° | |||
觀看距離(m) | 1.5-80 | 2-80 | 2.5-80 | 3-80 |
屏幕亮度(cd/m2) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 700-1000 |
刷新率(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
灰度等級(bit) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
亮度調(diào)節(jié) | 256 級 | 256 級 | 256 級 | 256 級 |
平均功率(W/m2) | <190 | <230 | <210 | <230 |
最大功率(W/m2) | <580 | <680 | <630 | <670 |
輸入電源頻率 | > 60 Hertz | |||
工作電壓 | AC100V±240V 50-60Hz | |||
雜點(diǎn)率 | <1/10,000 | |||
正常使用壽命 | 100000 小時(shí) | |||
平均無故障時(shí)間 | >10,000 小時(shí) | |||
工作溫度范圍 | ﹣30~﹢50 ℃ | |||
工作濕度范圍 | 10% ~ 90% | |||
控制距離 | CAT5網(wǎng)線<100 m; 光纖:<10km | |||
信號輸入格式 | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||
操作系統(tǒng) | Windows | |||
認(rèn)證 | CE ETL FCC RoHS |
-
暫無內(nèi)容
咨詢報(bào)價(jià)