租賃屏KV系列-P3.91
P3.9 LED租賃顯示屏KV系列產(chǎn)品,采用模塊化設(shè)計(jì),箱體、模組、電源模組均可單獨(dú)拆卸。箱體連接采用快速連接機(jī)構(gòu),滿足租賃領(lǐng)域快速安裝拆卸的需求。
擁有3840Hz的超高刷新率,滿足專業(yè)拍攝畫面無(wú)拖影無(wú)閃爍需求,畫質(zhì)一流并且穩(wěn)定性高。吊裝、堆裝、固定安裝等多種安裝方式。應(yīng)用在戶內(nèi)舞臺(tái)、電視演播廳、音樂(lè)會(huì)、演唱會(huì)、展覽會(huì)等需高清顯示、快速安裝的領(lǐng)域。
產(chǎn)品描述
規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | P1.9 | P2.5 | P2.9 | P3.91 |
像素間距(mm) | 1.953 | 2.5 | 2.976 | 3.906 |
LED 外型 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
像素密度(dots/m2) | 262,178 | 160,000 | 112,910 | 65,536 |
模組尺寸(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
模組分辨率(dots) | 128x128 | 100x100 | 84x84 | 64x64 |
箱體尺寸(mm) | 500x500x68 | 500x500x68 | 500x500x66 | 500x500x66 |
箱體分辨率(dots) | 256x256 | 200x200 | 168x168 | 128x128 |
箱體重量(kg) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
屏體亮度(nits) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
最佳視距(m) | 2.44~6.51 | 3.13~8.33 | 3.72~9.92 | 4.89~13 |
掃描方法 | 1/32 | 1/25 | 1/21 | 1/16 |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |||
維護(hù)模式 | 前/后維護(hù) | |||
視角 | H140/V140 | |||
灰度等級(jí)(bit) | 14 | |||
刷新頻率(Hz) | 3840 | |||
平均功耗(W/m2) | 267 | |||
最大功耗(W/m2) | 570-620 | |||
防護(hù)等級(jí)(前/后) | IP40 | |||
平均使用壽命(h) | 100000 |
-
暫無(wú)內(nèi)容
咨詢報(bào)價(jià)