COB微間距LC系列 P0.7/P0.93/P1.25/P1.56
康碩展COB微間距LC系列,是一款優(yōu)秀的COB顯示屏產(chǎn)品,箱體采用16:9比例設(shè)計,尺寸為600x337.5mm,可以實現(xiàn)任意16:9的大屏無縫拼接。
相對常規(guī)SMD顯示屏,具有更高的可靠性和抗沖擊能力。由于COB封裝芯片較大且直接連接在基板上,其穩(wěn)定性和可靠性更高。COB小間距屏具有卓越的高清晰度和色彩還原度;具有更低的能耗和更小的散熱量,非常符合節(jié)能環(huán)保的要求。適用于戶內(nèi)高清顯示領(lǐng)域,如會議室、指揮調(diào)度、安防監(jiān)控、廣電演播、軍隊作戰(zhàn)指揮中心。
產(chǎn)品描述
規(guī)格
產(chǎn)品型號 | P0.7 | P0.93 | P1.25 | P1.56 |
像素間距(mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 |
模組分辨率 | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 |
模組尺寸(mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 |
模組數(shù)量 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
箱體尺寸(mm) | 600×337.5×37.4 | |||
像素密度(Point/m2) | 1,638,400 | 1,137,777 | 640,000 | 409600 |
平整度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) |
亮度(nit) | 1000(peak)600(Typ.) | 1000(peak)600(Typ.) | 800(peak)500(Typ.) | 800(peak)500(Typ.) |
亮度均一性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
暗態(tài)對比度 | 1000000:1 | 1000000:1 | 1000000:1 | 1000000:1 |
色域 | NTSC 110% | NTSC 110% | NTSC 110% | NTSC 110% |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
500nit峰值功耗(W/m2) | 320 | 320 | 320 | 230 |
咨詢報價