柔性模組KF系列-P1.25
康碩展LED柔性屏主要由柔性模組構(gòu)成,柔性模組裝備了高強度的強磁芯連接裝置,選用柔性絕緣基材制成的柔性FPC線路板。面罩及底殼均選用耐高溫、耐折彎的硅膠資料,具備高強度的抗壓和抗扭曲能力,根據(jù)需要進行彎曲、折疊和彎折,適應各種曲面形狀,實現(xiàn)更多創(chuàng)意和個性化的展示效果。
型號: P1.875/P2.5/P3/P4
產(chǎn)品特點:
· 輕薄,柔韌性高,安裝及呈現(xiàn)方式多樣
· 磁鐵設計,可自主進行組裝和拆卸,操作簡單
· 高灰度高刷新,高對比度
· 自主研發(fā)設計,定制化產(chǎn)品
· 適合舞臺背景、展廳、室內(nèi)會議室等曲面顯示
產(chǎn)品描述
規(guī)格
產(chǎn)品型號 | P1.25 | P1.56 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
像素間距 (mm) | 1.25 | 1.568 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
LED 外型 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD1515/2121 | SMD2121 |
像素密度 (dot/m2) | 640,000 | 406,406 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,625 | 62,500 |
模組尺寸 (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
模組分辨率 (dots) | 256x128 | 204x102 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
刷新率 (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
屏幕亮度 (nits) | 650-800 | 650-800 | 650-800 | 650-800 | 650-800 | 650-800 | 650-800 |
平均功率 (W/m2) | 165 | 165 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率 (W/m2) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
產(chǎn)品型號 | P1.25 | P1.57 | P1.87 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
像素間距 (mm) | 1.25 | 1.579 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
LED 外型 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD1515/2121 | SMD2121 |
像素密度 (dot/m2) | 640,000 | 401,135 | 284,444 | 250,000 | 160,000 | 111,111 | 62,500 |
模組尺寸 (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
模組分辨率 (dots) | 192x96 | 152x76 | 128x64 | 120x60 | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
刷新率 (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
屏幕亮度 (nits) | 600 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 8,001,000 | 8,001,000 | 8,001,000 |
平均功率 (W/m2) | 210 | 210 | 200 | 200 | 180 | 175 | 160 |
最大功率 (W/m2) | 700 | 700 | 680 | 680 | 600 | 600 | 560 |
咨詢報價